BS-6001BR Binocular Metallurgical Microscope
BS-6001BR
Intangiriro
BS-6001 Urutonde rwa Metallurgiki Microscopes ni microscopes yabigize umwuga yagenewe cyane cyane gusesengura metallurgical na alloy. Hamwe na sisitemu nziza ya optique, Ingenious stand hamwe nibikorwa byoroshye, bizakubera byiza.
Ibiranga
1.Bikoreshwa cyane munganda zinganda nubucukuzi, kwigisha, ubushakashatsi nizindi nzego.
2.Ibikoresho bisobanutse byo kugenzura, gusesengura no gukora ubushakashatsi ku bikoresho bya elegitoroniki, ibyuma na alloy, amabuye y'agaciro, geologiya.
3.Kuzuza intera ndende itagira umupaka intego ya metallographic.
4. Tanga umurima urabagirana hamwe no kureba urumuri.
5.VV
6. Ibisobanuro birambuye ku bicuruzwa ni ibi bikurikira:
Intego ya LWD Intego
200mmX140mm Icyiciro
Isesengura, ②Polarizer, unitIbice bitanu byo muyungurura ya turret, diAperture diaphragm, ⑤ 5W LED yamurika
Gusaba
BS-6001 Series Metallurgical Microscopes ikoreshwa cyane kubuyobozi bwa PCB, kwerekana LCD no kureba ibyuma byubaka no kugenzura. Irashobora kandi gukoreshwa mugusesengura amabuye y'agaciro nibikoresho bisa.
Ibisobanuro
| Ingingo | Ibisobanuro | BS-6001BR | BS-6001TR | BS-6001BTR | BS-6001TTR |
| Sisitemu nziza | Sisitemu Itagira ingano | ● | ● | ● | ● |
| Kureba Umutwe | Seidentopf binocular umutwe, yegamiye kuri 30 °, Ihinduranya 360 °, intera hagati ya 48-75mm | ● | ● | ||
| Seidentopf trinocular umutwe, yegamiye kuri 30 °, Ihinduranya 360 °, intera hagati ya 48-75mm, Ikwirakwizwa ryumucyo 80 (kamera): 20 (ijisho) | ● | ● | |||
| Ijisho | WF10 × / 20mm (Amaso yo hejuru) | ● | ● | ● | ● |
| WF10 × / 20mm hamwe na micrometero 0.1mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Intera ndende yo Gukora Intego Itarondoreka Intego (nta kirahure gifunika) | 5 × / 0.13 / ∞ / - WD 16.04mm | ● | ● | ● | ● |
| 10 × / 0.25 / ∞ / - WD 18.48mm | ● | ● | ● | ● | |
| 20 × / 0.40 / ∞ / 0 WD 8.35mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 50 × / 0.70 / ∞ / 0 WD 1.95mm | ● | ● | ● | ● | |
| 80 × / 0.80 / ∞ / 0 WD 0,85mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 100 × / 0.85 / ∞ / 0 WD 3.00mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Amazuru | Inyuma ya Quadruple Nosepiece | ● | ● | ● | ● |
| Inyuma ya Quintuple Nosepiece | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Icyiciro | Icyiciro cya kabiri cyububiko 200 × 140mm, kwimuka 76 × 52mm | ● | ● | ● | ● |
| Kwibanda | Coaxial Coarse & Neza yibanze kuri Knob, Urugendo Urugendo: 26mm, Igipimo: 2um | ● | ● | ● | ● |
| Kumurika | Epi-kumurika hamwe na iris aperture diaphragm, itara rya 5W LED, Ubwiza burahinduka | ● | ● | ● | ● |
| Kumurika Kumuri, 3W LED Itara, Ubwiza burashobora guhinduka | ○ | ○ | ● | ● | |
| Muyunguruzi | Ibice bitanu byungurura ibice (ubururu, icyatsi, amber, imvi, ubusa) | ● | ● | ● | ● |
| Igice kinini | Isesengura / Polarizer | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Icyitegererezo | Kugirango hategurwe metallurgical | ○ | ○ | ○ | ○ |
| C-mount | 1 × | ○ | |||
| 0.5 × (Kwibanda ku Guhindura) | ○ | ||||
| Ingano yo gupakira | 570mm × 275mm × 450mm, Uburemere bwose: 10.5kgs, Uburemere bwuzuye: 8 kgs | ● | ● | ● | ● |
Icyitonderwa: parts Ibice bisanzwe parts Ibice bidahitamo
Igipimo
Igice: mm
Icyitegererezo
Icyemezo
Ibikoresho




