BS-1080LCD4 Digital Monocular Zoom Microscope

BS-1080LCD1 / 2/3/4
Intangiriro
BS-1080LCD Urukurikirane LCD Digital Monocular Zoom Microscopes ifata sisitemu ya apochromatic parallel optique yerekana amashusho kandi itanga ibisubizo bihanitse hamwe namashusho akomeye ya stereoskopi. Sisitemu ya kamera ije ifite HDMI, kamera ya WIFI na 11.6 ”retina LCD. Kamera irashobora kugenzurwa nimbeba gufata amashusho, gufata amashusho no gupima, irashobora gukora idafite PC. Uru ruhererekane rwa microscopes rwagenewe gukoreshwa mubice byo kureba imashini, kugenzura inganda nubushakashatsi bwa siyansi. Modularisation yibicuruzwa portfolio nibikorwa byiza bituma bahitamo neza muribi bice.
Ibiranga
1. Emera sisitemu ya apochromatic parallel optique yerekana amashusho, koresha tekinoroji igezweho. Shakisha ibisubizo bihanitse kandi bihabanye cyane, mubisanzwe usubize amabara nyayo yibintu byagaragaye.
2. Igishushanyo mbonera, kirakwiriye cyane kumwanya muto wo kwishyiriraho.
3. Ikigereranyo cya Zoom 1: 8.3, kuringaniza 0,6 × -5 ×, intera isanzwe ikora 88mm, irashobora kuzuza ibisabwa byubuyobozi bwumuzunguruko, ibikoresho bya elegitoroniki, umuyoboro wa kimwe cya kabiri nubundi bugenzuzi bwinganda.
4. Hariho lens zitandukanye zinyuranye zifasha hamwe na C-mount eyepiece adaptor kugirango uhitemo, kora sisitemu yo gukuza byose hamwe 1.65 × -1050 ×, intera ikora 0.4mm-270mm, ikibanza cyo kureba 0.12mm-72mm.
5.
6. Emera igishushanyo mbonera, ibikoresho bitandukanye byinyongera birahinduka kugirango microscope ibe devoice ikomeye kumurimo wawe.
7. Sisitemu ya kamera izana HDMI, kamera ya WIFI na 11.6 ”retina LCD ya ecran, iyobowe nimbeba.
Gusaba
BS-1080LCD ikurikirana LCD Digital Monocular Zoom Microscope ikoreshwa cyane mubyerekanwa byuburezi, ubushakashatsi mu buhinzi, ibikoresho by’inganda, igice cya kabiri, igice cyagenzuwe n’ubuyobozi bw’ibizunguruka n’ibindi.
Ibisobanuro
Ingingo | Ibisobanuro | BS-1080 LCD1 | BS-1080 LCD2 | BS-1080 LCD3 | BS-1080 LCD4 |
Sisitemu nziza | Sisitemu ya optique itagira ingano | ● | ● | ● | ● |
Kuzamura Lens | Gukuza neza neza: 0.6-5.0 × | ● | ● | ● | ● |
Ikigereranyo cyo gukuza | 1: 8.3 | ● | ● | ● | ● |
Ingano yubunini | Φ40mm | ● | ● | ● | ● |
LCD Kamera | Kamera ya BLC-520 hamwe na HDMI na WIFI isohoka, irashobora gufata amashusho ya 2.0MP, videwo no gukora ibipimo, kugenzura n'imbeba; 13.3 inch ya LCD ecran, imiterere 1920 * 1080 | ● | |||
BLC-520AF Auto yibanze yibikoresho bya digitale hamwe na HDMI na WIFI isohoka, irashobora gufata amashusho ya 2.0MP, videwo no gukora ibipimo, kugenzura n'imbeba; 13.3 inch ya LCD ecran, imiterere 1920 * 1080 | ● | ||||
Kamera ya BLC-550 hamwe na HDMI na WIFI isohoka, irashobora gufata amashusho 5.0MP, videwo no gukora ibipimo, kugenzura n'imbeba; 13.3imashini ya LCD, ikemurwa 1920 * 1080. | ● | ||||
BLC-550AF Auto yibanze kamera yibikoresho hamwe na HDMI na WIFI isohoka, irashobora gufata amashusho 5.0MP, videwo no gukora ibipimo, kugenzura n'imbeba; 13.3 inch ya LCD ecran, imiterere 1920 * 1080 | ● | ||||
C-adapt | 0.3 × C-adapt | ○ | ○ | ○ | ○ |
0.4 × C-adapt | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0.5 × C-adapt | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0.67 × C-adapt | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1 × C-adapt | ● | ● | ● | ● | |
1.5 × C-adapt | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2 × C-adapt | ○ | ○ | ○ | ○ | |
3 × C-adapt | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Lens y'abafasha | 0.3 × / WD: 270mm | ○ | ○ | ○ | ○ |
0.5 × / WD: 160mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0,6 × / WD: 130mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1 × / WD: 88mm | ● | ● | ● | ● | |
1.5 × / WD: 52mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2 × / WD: 39mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Gahunda ya LWD itagira ingano Achromatic Metallurgical Objective Lens | 5 ×, NA: 0.12, WD: 26.1mm | ○ | ○ | ○ | ○ |
10 ×, NA: 0.25, WD: 20.2mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
20 ×, NA: 0.40, WD: 8.8mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
40 ×, NA: 0,6, WD: 3.98mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
50 ×, NA: 0.70, WD: 3.68mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
60 ×, NA: 0,75, WD: 1.22mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
80 ×, NA: 0.80, WD: 1.25mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
100 ×, NA: 0,85, WD: 0.4mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Intego itagira ingano ya LWD Apochromatic Metallurgical Intego | 5 ×, NA: 0.13, WD: 44.5mm | ○ | ○ | ○ | ○ |
10 ×, NA: 0.28, WD: 34mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
20 ×, NA: 0.29, WD: 31mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
50 ×, NA: 0.42, WD: 20.1mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Igikoresho cyumucyo | Igikoresho cya Coaxial, icyambu cyinjiza Φ11mm (ntabwo kirimo isoko yumucyo) | ○ | ○ | ○ | ○ |
Coaxial point yumucyo isoko: 3W LED, 5500K, umucyo urashobora guhinduka | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Igikoresho cya Coaxial Polarized, icyambu cyinjiza Φ11mm (ntabwo kirimo isoko yumucyo) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Itara | BAL-48A LED Itara ryimpeta, urumuri rushobora guhinduka | ● | ● | ● | ● |
LED polarize LED Impeta yumucyo, urumuri rushobora guhinduka | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Ibindi bikoresho | Intego ya Metallurgical adaptor (ikoreshwa muguhuza intego za metallurgical kumubiri wa zoom) | ○ | ○ | ○ | ○ |
Inshuro eshatu Nosepiece kumigambi ya metallurgical | ○ | ○ | ○ | ○ | |
BSL-3B LED itanga isoko hamwe ningagi ebyiri zo mu ijosi ziyobora, 6.5W | ○ | ○ | ○ | ○ | |
BMS-302 XY icyiciro cyimuka | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Hagarara kandi wibande ukuboko | BA1 Inkingi yubwoko bwinkingi ihagaze neza hamwe nintoki yibanze, ubunini bwibanze 330 × 300 × 10mm | ● | ● | ● | ● |
BA2 Inkingi yubwoko bwinkingi ihagaze neza kandi ifite intoki nziza, ubunini bwibanze 330 × 300 × 10mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
BA3 Ubwoko bwinkingi yinkingi ihagaze neza hamwe nintoki nziza yibanze, ubunini bwibanze 330 × 300 × 10mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Ubwoko bwa BA4 Ubwoko bwinkingi ihagaze neza hamwe nintoki nziza yibanze, yoherejwe 10W LED kumurika, ubunini bwibanze 330 × 300 × 10mm | ○ | ○ | ○ | ○ |
Icyitonderwa: ● Imyambarire isanzwe, ○ Bihitamo
Ikigereranyo cyiza
Intego z'abafasha | CCD C-adapt | ||||||||
0.3 × | 0.4 × | 0.5 × | 0.67 × | 1.0 × | 1.5 × | 2.0 × | 3.0 × | ||
Bisanzwe 1.0 × / WD: 86mm | Mag. | 0.18 × -1.5 × | 0.24 × -2.0 × | 0.3 × -2.5 × | 0.4 × -3.35 × | 0.6-5.0 × | 0.9 × -7.5 × | 1.2 × -10.0 × | 1.8 × -15 × |
URUKUNDO (mm) | 26 × 20-3 × 2.0 | 20 × 15-2 × 1.8 | 16 × 12-1.9 × 1.4 | 12 × 9-1.43 × 1.07 | 8 × 6- 0.9 × 0.7 | 5 × 4- 0.6 × 0.5 | 4 × 3-0.5 × 0.36 | 2.6 × 2-0.3 × 0.2 | |
0.3 × / WD: 270mm | Mag. | 0.05 × -0.45 × | 0.07 × -0.6 × | 0.09 × -0,75 × | 0.12 × -1.0 × | 0.18 × -1.5 × | 0.27 × -2.25 × | 0.36 × -3 × | 0.54 × -4.5 × |
URUKUNDO (mm) | 96 × 72-10.6 × 8 | 68 × 51- 8 × 6 | 53 × 40-6.4 × 4.8 | 40 × 30-4.8 × 3.6 | 26 × 20-3.2 × 2.4 | 18 × 13-2 × 1.6 | 13 × 10-1.6 × 1.2 | 9 × 6.6-1.1 × 0.8 | |
0.5 × / WD: 160mm | Mag. | 0.09 × -0,75 × | 0.12 × -1 × | 0.15 × -1.25 × | 0.201 × -1.68 × | 0.3 × -2.5 × | 0.45 × -3,75 × | 0.6 × -5 × | 0.9 × -7.5 × |
URUKUNDO (mm) | 53 × 40-6.4 × 4.8 | 40 × 30-4.8 × 3.6 | 32 × 24-3.8 × 2.8 | 23.88 × 17.9-2.85 × 2.14 | 16 × 12-1.9 × 1.4 | 11 × 8-1.3 × 0.9 | 8 × 6- 0.9 × 0.7 | 5 × 4- 0.6 × 0.5 | |
0.6 × / WD: 130mm | Mag. | 0.22 × -0.9 × | 0.144 × -1.2 × | 0.18 × -1.5 × | 0.24 × -2.0 × | 0.36 × -3 × | 0.54 × -4.5 × | 0,72 × -6 × | 1.08 × -9 × |
URUKUNDO (mm) | 22 × 16- .3 × 4 | 33 × 25- 4 × 3 | 26 × 20- 3 × 2 | 20 × 15-2.4 × 1.8 | 13 × 10-1.6 × 1.2 | 9 × 6.6-1.1 × 0.8 | 6.6 × 51-0.8 × 0.6 | 4.4 × 3-0.5 × 0.4 | |
1.5 × / WD: 50mm | Mag. | 0.27 × -2.25 × | 0.36 × -3 × | 0.45 × -3,75 × | 0.6 × -5.0 × | 0.9 × -7.5 × | 1.35 × -11.25 × | 1.8 × -15 × | 2.7 × -22.5 × |
URUKUNDO (mm) | 18 × 13-2 × 1.6 | 13 × 10-1.6 × 1.2 | 11 × 8-1.3 × 0.9 | 8 × 6-0.9 × 0.7 | 5 × 4- 0.6 × 0.5 | 3.5 × 2.6-0.4 × 0.3 | 2.6 × 2-0.3 × 0.24 | 1.7 × 1.3-0.2 × 0.1 | |
2.0 × / WD: 39mm | Mag. | 0.36 × -3 × | 0.48 × -4 × | 0.6 × -5.0 × | 0.8 × -6.7 × | 1.2 × -10 × | 1.8 × -15 × | 2.4 × -20 × | 3.6 × -30 × |
URUKUNDO (mm) | 13 × 10-1.6 × 1.2 | 10 × 7.5-1.2 × 0.9 | 8 × 6- 0.9 × 0.7 | 6 × 4.5- 0.7 × 0.54 | 4 × 3-0.5 × 0.36 | 2.6 × 2-0.3 × 0.2 | 2 × 1.5-0.2 × 0.18 | 1.3 × 1-0.16 × 0.12 | |
Icyitonderwa:Gukuza kwinshi kwa lens = Gukuza umubiri wa zoom magn Gukuza adapt ya CCD × Gukuza intego, Urwego rwa Field of View rushingiye kuri 1/3 "Kamera ya CCD (Ubugari bwa Sensor 4.8mm, Uburebure bwa 3.6mm), FOV = ubunini bwa sensor sensor / Gukwirakwiza neza. |
Ibikoresho

CCD C-adapt

BS-1080A hamwe nibikoresho bya coaxial

Intego y'abafasha

BAL-48A LED itara

LED point ya Light kubikoresho bya Coaxial

BMS-302 XY icyiciro

BA1 Hagarara

BA2 Guhagarara

BA3 Hagarara

BA4 Hagarara
Igipimo


Igice: mm
Icyemezo

Ibikoresho
